- 提高效率和气流: 高效线型主机,是目前国内先进、高效的双螺杆主机之一
- 减少停机时间: 渐进式自适应控制监控关键运行参数并不断调整以防止意外停机
- 降低能源使用: 永磁变速电机,随用气量自动调节运行频率,可达到理想节能效果
- 灵活的设计选项: 提供风冷和恶劣环境选项(低温和高温环境、室外操作),以最佳地满足您的操作要求
- 注:带 * 号为选配项
型号 Model |
电压/相序/频率 Volt/Ph/Hz |
功率 Power (kW/HP) |
压力 Pressure (bar) |
容积流量 Flow (m³/min) |
润滑油容量 Lubricant Oil (L) |
噪音 Noise (dB[A]) |
出口管径 Outlet Size |
外形尺寸 Dimensions (L×W×H mm) |
重量 Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIND10 | 380/3/50 | 7.5/10 | 8 | 0.9 | 3.8 | 66±2 | Rp1/2 | 7500×600×880 | 142 |
WIND20 | 15/20 | 8 | 2.1 | 9 | 66±2 | Rp3/4 | 1080×750×1000 | 231 | |
WIND40 | 30/40 | 8 | 4.4 | 31.5 | 72±2 | Rp1 | 1080×850×1200 | 324 | |
WIND50 | 37/50 | 8 | 5.7 | 20 | 72±2 | Rp1.1/2 | 1200×1000×1400 | 505 | |
WIND60 | 45/60 | 8 | 6.8 | 23 | 72±2 | Rp1.1/2 | 1250×1000×1510 | 507 | |
WIND75 | 55/75 | 8 | 9 | 49 | 78±2 | Rp2 | 1800×1250×1670 | 1130 | |
WIND100 | 75/100 | 8 | 11.2 | 49 | 78±2 | Rp2 | 1800×1250×1670 | 1130 | |
WIND150 | 110/150 | 8 | 21 | 65 | 82±2 | DN65 | 2990×1700×1963 | 2960 | |
WIND175 | 132/175 | 8 | 25 | 68 | 82±2 | DN65 | 2990×1700×1963 | 3220 |
下载产品资料: