- 提高效率和气流: SAP线型主机,是目前国内最先进、高效的双螺杆主机之一,相比普通主机压缩效率高5%以上
- *远程智能控制: 控制器485通信通过常用 Web 浏览器远程访问,提供增强的控制功能
- 智能PID算法: 防止用气量迅速变化时空压机系统的频繁加卸载,延长统寿命,压力PID调节更灵敏可控,减少因用气量变化较大而使压缩机来不及降低转速而造成的浪费电力
- 减少停机时间: 渐进式自适应控制监控关键运行参数并不断调整以防止意外停机
- 降低能源使用: 永磁无级变速电机,随用气量自动调节运行频率,可达到理想节能效果。
- 灵活的设计选项: 提供风冷和恶劣环境选项(低温和高温环境、室外操作),以最佳地满足您的操作要求
- 独立风道设计: 独特的风道设计让电机和电气柜拥有独立的冷却路径,确保每一组件在最佳状态下运行。
- 注:带 * 号为选配项
型号 | 电压(V) | 功率(kW/HP) | 压力(bar) | 流量(m³/min) | 润滑油(L) | 噪音(dB) | 出气管径 | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JYFC10HA | 380/3/50 | 7.5/10 | 8 | 1.1 | 6 | 68±2 | G1/2 | 900×700×910 | 170 |
JYFC10HHA | 10 | 0.94 | |||||||
JYFC10XHA | 12 | 0.72 | |||||||
JYFC15HA | 380/3/50 | 11/15 | 8 | 1.75 | 10 | 70±2 | G3/4 | 1080×780×1020 | 260 |
JYFC15HHA | 10 | 1.6 | |||||||
JYFC15XHA | 12 | 1.38 | |||||||
JYFC20HA | 380/3/50 | 15/20 | 8 | 2.25 | 10 | 70±2 | G3/4 | 1080×780×1020 | 270 |
JYFC20HHA | 10 | 2.05 | |||||||
JYFC20XHA | 12 | 1.85 | |||||||
JYFC30HA | 380/3/50 | 22/30 | 8 | 3.6 | 16 | 72±2 | G3/4 | 1080×880×1220 | 350 |
JYFC30HHA | 10 | 3.3 | |||||||
JYFC30XHA | 12 | 2.9 | |||||||
JYFC50HA | 380/3/50 | 37/50 | 8 | 6.2 | 24 | 75±2 | G1 1/2 | 1200×1000×1400 | 560 |
JYFC50HHA | 10 | 5.6 | |||||||
JYFC50XHA | 12 | 5.1 | |||||||
JYFC75HA | 380/3/50 | 55/75 | 8 | 9.6 | 35 | 77±2 | G1 1/2 | 1560×1140×1440 | 940 |
JYFC75HHA | 10 | 8.6 | |||||||
JYFC75XHA | 12 | 7.8 | |||||||
JYFC100HA | 380/3/50 | 75/100 | 8 | 12.5 | 53 | 78±2 | DN40 | 1740×1300×1610 | 1220 |
JYFC100HHA | 10 | 11.9 | |||||||
JYFC100XHA | 12 | 10.3 |
下载产品资料: