- 坚固耐用: 关键部件采用高质量铸铁材料,提升整体强度与耐磨性,适应高强度连续工况环境
- 重载运行: 低泵转速设计,减少运动部件磨损及发热量,延长整机寿命,支持长时间连续运行
- 高强度曲轴: 采用高强度耐磨材质并配合双平衡块结构与高精度轴承,有效提升运转平衡与寿命
- 高效阀片系统: 优质高性能不锈钢进口舌簧阀,进气阻力小,排气流量大,寿命长
- 优化活塞环设计: 采用高强合金活塞环与双油环/活塞环结构,密封性好、回油控制良好,有效降低油耗、提升压缩效率
- 旋风式进气过滤器: 采用专业旋风式结构,有效增强进气能力并配备高效滤芯,过滤精度高、同时降低噪音
- 注:带 * 号为选配项
型号 Model | 马达 Motor (kW/HP) | 活塞变量 Piston variable displacement (L/min) | 排气量 Exhaust volume (L/min) | 排气压力 Exhaust pressure (bar) | 空压机转速 Rotate speed (rpm) | 储气罐容量 Volume of gas storage tank (L) | 外形尺寸 Overall dimension (cm) | 净重 Net weight (kg) | 毛重 Gross weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV1608 | 1.5/2 | 244 | 160 | 8 | 1300 | 60 | 96×36×75 | 62 | 71 |
AV2508 | 2.2/3 | 397 | 250 | 8 | 1300 | 100 | 108×41×81 | 85 | 101 |
AW(E)3608 | 3/4 | 588 | 360 | 8 | 1230 | 100 | 108×43×84 | 106 | 122 |
AV4008 | 4/5.5 | 706 | 400 | 8 | 1170 | 120 | 130×47×95 | 142 | 160 |
AW(E)6708 | 5.5/7.5 | 1068 | 670 | 8 | 1180 | 150 | 130×52×108 | 206 | 230 |
AW9008 | 7.5/10 | 1517 | 900 | 8 | 1060 | 250 | 165 x 51 x 117 | 268 | 306 |
AW15008 | 11/15 | 2036 | 1500 | 8 | 1080 | 250 | 165 x 63 x 120 | 385 | 414 |
AW19008 | 15/20 | 2901 | 1900 | 8 | 950 | 500/300 | 186x72x145 / 162x70x132 | 619 / 508 | 684 / 568 |
FT55150 | 4/5.5 | 823 | 520 | 8 | 910 | 150 | 130 x 52 x 108 | 208 | 235 |
FT75250 | 5.5/7.5 | 1160 | 670 | 8 | 810 | 250 | 165 x 51 x 117 | 275 | 299 |
FT150300 | 11/15 | 2382 | 1500 | 8 | 780 | 300 | 162 x 70 x 132 | 508 | 548 |
FT100250 | 7.5/10 | 1510 | 1000 | 8 | 830 | 250 | 165 x 56 x 120 | 361 | 391 |
下载产品资料: