- 坚固耐用: 关键部件采用高质量铸铁材料,提升整体强度与耐磨性,适应高强度连续工况环境
- 重载运行: 低泵转速设计,减少运动部件磨损及发热量,延长整机寿命,支持长时间连续运行
- 高强度曲轴: 采用高强度耐磨材质并配合双平衡块结构与高精度轴承,有效提升运转平衡与寿命
- 高效阀片系统: 优质高性能不锈钢进口舌簧阀,进气阻力小,排气流量大,寿命长
- 优化活塞环设计: 采用高强合金活塞环与双油环/活塞环结构,密封性好、回油控制良好,有效降低油耗、提升压缩效率
- 旋风式进气过滤器: 采用专业旋风式结构,有效增强进气能力并配备高效滤芯,过滤精度高、同时降低噪音
- 注:带 * 号为选配项
型号 Model | 马达 Motor (kW/HP) | 活塞变量 Piston variable displacement (L/min) | 排气量 Exhaust volume (L/min) | 排气压力 Exhaust pressure (bar) | 空压机转速 Rotate speed (rpm) | 储气罐容量 Volume of gas storage tank (L) | 外形尺寸 Overall dimension (cm) | 净重 Net weight (kg) | 毛重 Gross weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW20012 | 2.2/3 | 300 | 200 | 12 | 940 | 100 | 111 x 43 x 85 | 140 | 174 |
AW40012 | 4/5.5 | 525 | 400 | 12 | 870 | 150 | 130 x 52 x 108 | 237 | 259 |
AW60012 | 5.5/7.5 | 736 | 600 | 12 | 1220 | 150 | 130 x 52 x 108 | 260 | 283 |
AW80012 | 7.5/10 | 2036 | 1080 | 12 | 860 | 250 | 165 x 56 x 120 | 320 | 342 |
AW100012 | 11/15 | 1357 | 1000 | 12 | 1080 | 250 | 165 x 62 x 120 | 390 | 422 |
FHT150500 | 11/15 | 1583 | 1200 | 12 | 700 | 500 | 186 x 72 x 145 | 630 | 665 |
下载产品资料: