- 结构坚固,耐压性好: 碳钢材质强度高,可承受较高工作压力,保障气体储存安全稳定,适用于0.8MPa、1.0MPa、1.6MPa等多种压力等级。
- 制造与维修成本低: 加工性能好,焊接工艺成熟,管口、法兰等配件匹配度高,相较不锈钢储气罐成本更低,性价比优越。
- 适应性强,适用场景广泛: 可应用于工厂气动设备、喷涂、食品、制药、石化、电力等多个行业,对环境要求不高,安装使用便捷。
- 便于防腐蚀处理: 虽易受氧化影响,但可通过罐体内外防锈漆喷涂、内衬环氧或加装干燥器提升防腐能力,延长使用寿命。
- 注:带 * 号为选配项
储气罐结构示意图 / Air Tank Structural Diagram
产品编码 Product code |
容积 (m³) Volume |
压力 (bar) Pressure |
压力 (PSI) Pressure |
进口接口 Inlet port |
出口接口 Outlet port |
高度 h (mm) | 高度 h1 (mm) | 高度 h2 (mm) | 直径 d (mm) | 直径 d1 (mm) | 直径 d2 (mm) | 重量 (Kg) Weight |
重量 (lbs) Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL9001-001 | 0.3 | 8 | 116 | RP1 1/2″ | RP1 1/2″ | 1664 | 1256 | 656 | 600 | 420 | 20 | 95 | 209.4 |
BL9001-002 | 0.3 | 10 | 145 | RP1 1/2″ | RP1 1/2″ | 1666 | 1256 | 656 | 600 | 420 | 20 | 115 | 253.5 |
BL9001-003 | 0.3 | 13 | 188 | RP1 1/2″ | RP1 1/2″ | 1668 | 1257 | 657 | 600 | 420 | 20 | 135 | 297.6 |
BL9001-004 | 0.5 | 8 | 116 | RP1 1/2″ | RP1 1/2″ | 2025 | 1629 | 655 | 600 | 420 | 20 | 131 | 288.8 |
BL9001-005 | 0.5 | 10 | 145 | RP1 1/2″ | RP1 1/2″ | 2066 | 1658 | 656 | 600 | 420 | 20 | 161 | 354.8 |
BL9001-006 | 0.5 | 13 | 188 | RP1 1/2″ | RP1 1/2″ | 2068 | 1657 | 657 | 600 | 420 | 20 | 191 | 421.1 |
BL9001-007 | 0.6 | 8 | 116 | RP1 1/2″ | RP1 1/2″ | 1980 | 1545 | 675 | 700 | 490 | 24 | 166 | 366.0 |
BL9001-008 | 0.6 | 10 | 145 | RP1 1/2″ | RP1 1/2″ | 1982 | 1546 | 676 | 700 | 490 | 24 | 191 | 421.1 |
BL9001-009 | 0.6 | 13 | 188 | RP1 1/2″ | RP1 1/2″ | 1985 | 1578 | 678 | 700 | 490 | 24 | 232 | 511.5 |
BL9001-010 | 1.0 | 8 | 116 | RP1 1/2″ | RP1 1/2″ | 2138 | 1654 | 724 | 850 | 595 | 24 | 263 | 579.8 |
BL9001-011 | 1.0 | 10 | 145 | RP1 1/2″ | RP1 1/2″ | 2408 | 1987 | 697 | 800 | 560 | 24 | 301 | 663.6 |
BL9001-012 | 1.0 | 13 | 188 | RP1 1/2″ | RP1 1/2″ | 2411 | 1939 | 699 | 800 | 560 | 24 | 387 | 853.2 |
BL9001-013 | 1.5 | 8 | 116 | DN80 | DN80 | 2761 | 2265 | 765 | 900 | 630 | 24 | 402 | 886.3 |
BL9001-014 | 1.5 | 10 | 145 | DN80 | DN80 | 2765 | 2268 | 768 | 900 | 630 | 24 | 479 | 1056.0 |
BL9001-015 | 1.5 | 13 | 188 | DN80 | DN80 | 2768 | 2269 | 769 | 900 | 630 | 24 | 485 | 1069.2 |
BL9001-016 | 2.0 | 8 | 116 | DN80 | DN80 | 2885 | 2364 | 784 | 1000 | 700 | 24 | 482 | 1062.0 |
BL9001-017 | 2.0 | 10 | 145 | DN80 | DN80 | 2888 | 2366 | 786 | 1000 | 700 | 24 | 587 | 1294.1 |
BL9001-018 | 2.0 | 13 | 188 | DN80 | DN80 | 2891 | 2367 | 787 | 1000 | 700 | 24 | 600 | 1322.8 |
BL9001-019 | 3.0 | 8 | 116 | DN100 | DN100 | 3020 | 2398 | 848 | 1200 | 840 | 24 | 735 | 1620.4 |
BL9001-020 | 3.0 | 10 | 145 | DN100 | DN100 | 3024 | 2400 | 850 | 1200 | 840 | 24 | 825 | 1818.8 |
BL9001-021 | 3.0 | 13 | 188 | DN100 | DN100 | 3029 | 2398 | 848 | 1200 | 840 | 24 | 915 | 2017.2 |
BL9001-022 | 4.0 | 8 | 116 | DN125 | DN125 | 3120 | 2395 | 844 | 1300 | 925 | 24 | 925 | 2039.3 |
BL9001-023 | 4.0 | 10 | 145 | DN125 | DN125 | 3074 | 2334 | 934 | 1400 | 1050 | 24 | 985 | 2171.6 |
BL9001-024 | 4.0 | 13 | 188 | DN125 | DN125 | 3070 | 2330 | 919 | 1400 | 1050 | 24 | 1180 | 2601.5 |
BL9001-032 | 5.0 | 8 | 116 | DN125 | DN125 | 3770 | 3047 | 917 | 1400 | 1050 | 24 | 1160 | 2557.4 |
BL9001-033 | 5.0 | 10 | 145 | DN125 | DN125 | 3774 | 3049 | 919 | 1400 | 1050 | 24 | 1180 | 2601.5 |
BL9001-034 | 5.0 | 13 | 188 | DN125 | DN125 | 3770 | 3047 | 917 | 1400 | 1050 | 24 | 1250 | 2755.7 |
BL9001-035 | 6.0 | 8 | 116 | DN125 | DN125 | 4420 | 3697 | 917 | 1400 | 1050 | 24 | 1340 | 2954.2 |
BL9001-036 | 6.0 | 10 | 145 | DN125 | DN125 | 4422 | 3699 | 919 | 1400 | 1050 | 24 | 1345 | 2965.2 |
BL9001-037 | 6.0 | 13 | 188 | DN125 | DN125 | 4426 | 3702 | 920 | 1400 | 1050 | 24 | 1460 | 3218.7 |
BL9001-038 | 8.0 | 8 | 116 | DN150 | DN150 | 3775 | 2948 | 1058 | 1800 | 1350 | 30 | 1510 | 3330.7 |
BL9001-039 | 8.0 | 10 | 145 | DN150 | DN150 | 3775 | 2950 | 1060 | 1800 | 1350 | 30 | 1660 | 3663.9 |
BL9001-040 | 8.0 | 13 | 188 | DN150 | DN150 | 3779 | 2952 | 1062 | 1800 | 1350 | 30 | 1840 | 4056.5 |
下载产品资料: